Litinová čerpadla PGP365
Litinová ozubená čerpadla PGP365
POOCCAPA-PGP365 má pracovní tlak až 241bar (3,500psi) a rychlost až 2,400rpm. Třístupňová litinová konstrukce a pouzdra s nízkým třením zajišťují spolehlivost, vysokou účinnost a dlouhou životnost v náročných provozních prostředích. Rozsah posunutí je 44-147.5cc.
Jméno | Pa-PGP356 Série litinové ozubené čerpadla |
Série | Řada 365 |
Velikosti | 44,3 59 73,8 88,5 103,3 118 132,8 147,5 ccm/rve |
Jmenovité | 214 barů |
Maximální rychlost | 2400 o/min |
Provozní režim | Externí gear čerpadla |
PGP/PGM365 Specifikace | ||||||||
Velikost rámu PGP365 | 07 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
Posunutí – cm3/rev | 44.3 | 59 | 73.8 | 88.5 | 103.3 | 118 | 132.8 | 147.5 |
(in3/rev) | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9 |
Maximální nepřetržitý tlak – tyč | 241 | 224 | 207 | |||||
(psi) | 3,500 | 3,250 | 3,000 | |||||
Maximální rychlost – otáčky | 2,400 | |||||||
Přibližná hmotnost – lbs. | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 |
[kg] | [24.3] | [25.4] | [26.5] | [27.7] | [28.8] | [30] | [31.1] | [32.2] |
| ||||||||
Velikost rámu PGM365 | 07 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
Posunutí – cm3/rev | 44.3 | 59 | 73.8 | 88.5 | 103.3 | 118 | 132.8 | 147.5 |
(in3/rev) | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9 |
Maximální nepřetržitý tlak – tyč | 241 | 224 | 207 | |||||
(psi) | 3,500 | 3,250 | 3,000 | |||||
Maximální rychlost – otáčky | 2,400 | |||||||
Přibližná hmotnost – lbs. | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 |
[kg] | [24.3] | [25.4] | [26.5] | [27.7] | [28.8] | [30] | [31.1] | [32.2] |
Poocca PGP/M365 série pevného převodu zařízení čerpadla nabízejí vysoký tlak trvanlivost díky jejich litinové konstrukce, což je ideální pro vysoké pracovní cyklus mobilní aplikace pro stavebnictví, lesnictví a ropného plynu trhy. Jsou k dispozici jako standardní čerpadlo, spojkové čerpadlo a tandemové čerpadlo.
Funkce/výhody:
• Třídílná litinová konstrukce pro flexibilitu distribuce
• Litinová konstrukce pro odolnost
• Vyvážené axiální desky minimalizují tření a únik
• Ložiska v deníku s dlouhou životností
• K dispozici je více sekcí
Technické specifikace:
• Rozsah průtoku na 93,5 gpm (354 lpm) na sekci
• Posuny z 2,79 na 9 cir (44 až 147,5 ccm/ot)
• Provozní tlaky až 241 bar (3 500 psi)
• Rychlost až 2 400 ot/min
• Objemová účinnost až 98 %
• K dispozici cw, ccw a birotační čerpadla
• K dispozici jsou hřídele, příruby a portování SAE a SI
• Více sekce, stejně jako cross frame add-a-čerpadla
• Rozsáhlé integrované možnosti ventilů
- Řízení průtoku smyslového zatížení
- Reliéf s anti-kavitace kontrolu
- Řízení prioritního toku
- Elektromagnetický odlehčovací ventil
Populární Tagy: litinová čerpadla pgp365, dodavatelé, výrobci, továrna, přizpůsobené, velkoobchod, cena, levné, na prodej
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz